Swissphone BOSS 900
POCSAG Meldeempfänger mit Quarz
8 Rufadressen (RICs) mit je 4 Subadressen
unterstützt Express-Alarm®, DynGo-Alarmierung®
Optionen und Zubehör zubuchbar
8 Rufadressen (RICs) mit je 4 Subadressen
unterstützt Express-Alarm®, DynGo-Alarmierung®
Optionen und Zubehör zubuchbar
Beschreibung
Der BOSS 900 ist der ideale Pager für kleinere Sicherheitsorganisationen, deren Organisationsstruktur mit 8 Rufadressen (RICs) abgebildet werden kann.
Der Express-Alarm® ermöglicht eine flexible Gruppenbildung und kürzere Alarmierungszeiten.
Technische Spezifikationen
| Frequenzbereich | VHF 2-m-Band 165-174 MHz |
| Kanalabstand | 20/25 kHz |
| Empfindlichkeit | 3.0 μV/m bei 512 Bit/s 3.5 μV/m bei 1200 Bit/s 4.0 μV/m bei 2400 Bit/s |
| Freq.Aufbereitung | Quarz (1 Kanal) |
| Zulassungen | ETSI EN 300 390, TR-BOS DME II 15/03 |
| Erfüllte Normen | EN 60068-2-27 (Schock) EN 60068-2-6 (Schwingbeanspruchung) EN 60068-2-32 (Falltest) EN 60529:1991 + A1:2000 IP52 |
| Rufadressen | 8 Hauptadressen (RIC) mit je 4 Subadressen, frameunabhängig |
| Display | - 3 Zeilen à 16 Zeichen - 5 mm Grossschrift |
| Alarmierung | - Lautstärke > 85 dB(A) in 30 cm - Vibrationsalarm |
| Meldungen | - Bis zu 15 Einzelmeldungen mit je 240 Zeichen speicherbar mit Adresse, Uhrzeit, Datum - 32 Fixtexte mit je 32 Zeichen programmierbar |
| Batterie | Handelsüblicher Batterietyp, Grösse AA. Betriebszeiten (normal/ECO-Mode): - Alkaline-Batterie (1.5 V) 2000/3000 Std. - NiMH-Akku (1.2 V/2500 mAh) 1300/1700 Std. |
| Temperaturbereich | -20° C bis +55° C |
| Abmessungen | 79 x 53 x 24 mm (H x B x T) |
| Gewicht | 98 g (inkl. Batterie) |
| Unterstützt | - Express-Alarm® - DynGo-Alarmierung® |




![quattroxl[1]](/images/stories/virtuemart/product/resized/quattroxl[1]_90x90.jpg)



